Ledger
Transactions
Every verification call, with drill-down into request and response.
| Transaction ID | Service | Customer ref | Status | Amount | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN982310 | UPI Verification | CUST-4021 | Success | ₹0.30 | Today · 23:00 |
| TXN982309 | Bank Verification | CUST-4022 | Success | ₹1.20 | Today · 22:07 |
| TXN982308 | PAN Verification | CUST-4023 | Success | ₹1.80 | Today · 21:14 |
| TXN982307 | GST Verification | CUST-4024 | Success | ₹2.40 | Today · 20:21 |
| TXN982306 | Name Match | CUST-4025 | Failed | ₹0.20 | Today · 19:28 |
| TXN982305 | Business Verification | CUST-4026 | Pending | ₹9.00 | Today · 18:35 |
| TXN982304 | UPI Verification | CUST-4027 | Refunded | ₹0.30 | Today · 17:42 |
| TXN982303 | Bank Verification | CUST-4028 | Success | ₹1.20 | Today · 16:49 |
| TXN982302 | PAN Verification | CUST-4029 | Success | ₹1.80 | Today · 15:56 |
| TXN982301 | GST Verification | CUST-4030 | Success | ₹2.40 | Today · 14:03 |
| TXN982300 | Name Match | CUST-4031 | Success | ₹0.20 | Today · 13:10 |
| TXN982299 | Business Verification | CUST-4032 | Success | ₹9.00 | Today · 12:17 |
| TXN982298 | UPI Verification | CUST-4033 | Failed | ₹0.30 | Today · 11:24 |
| TXN982297 | Bank Verification | CUST-4034 | Pending | ₹1.20 | Today · 10:31 |
| TXN982296 | PAN Verification | CUST-4035 | Refunded | ₹1.80 | Today · 09:38 |
| TXN982295 | GST Verification | CUST-4036 | Success | ₹2.40 | Today · 08:45 |
| TXN982294 | Name Match | CUST-4037 | Success | ₹0.20 | Today · 07:52 |
| TXN982293 | Business Verification | CUST-4038 | Success | ₹9.00 | Today · 06:59 |
| TXN982292 | UPI Verification | CUST-4039 | Success | ₹0.30 | Today · 05:06 |
| TXN982291 | Bank Verification | CUST-4040 | Success | ₹1.20 | Today · 04:13 |
| TXN982290 | PAN Verification | CUST-4041 | Failed | ₹1.80 | Today · 03:20 |
| TXN982289 | GST Verification | CUST-4042 | Pending | ₹2.40 | Today · 02:27 |
| TXN982288 | Name Match | CUST-4043 | Refunded | ₹0.20 | Today · 01:34 |
| TXN982287 | Business Verification | CUST-4044 | Success | ₹9.00 | Today · 00:41 |
| TXN982286 | UPI Verification | CUST-4045 | Success | ₹0.30 | Today · 23:48 |
| TXN982285 | Bank Verification | CUST-4046 | Success | ₹1.20 | Today · 22:55 |
| TXN982284 | PAN Verification | CUST-4047 | Success | ₹1.80 | Today · 21:02 |
| TXN982283 | GST Verification | CUST-4048 | Success | ₹2.40 | Today · 20:09 |
| TXN982282 | Name Match | CUST-4049 | Failed | ₹0.20 | Today · 19:16 |
| TXN982281 | Business Verification | CUST-4050 | Pending | ₹9.00 | Today · 18:23 |
Showing 30 of 48 transactions